<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Test de Inteligencia</title>
	<atom:link href="http://gndx.org/2008/08/test-de-inteligencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gndx.org/2008/08/test-de-inteligencia/</link>
	<description>Gnu/linux, Mac OS X &#38; Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: willow</title>
		<link>http://gndx.org/2008/08/test-de-inteligencia/comment-page-1/#comment-12191</link>
		<dc:creator>willow</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 23:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=297#comment-12191</guid>
		<description>A mi me ha dado el resultado 153 y me han sobrado 10 minutos, no esta nada mal. je je.....este test es muy facil haber si pones otro mas dificil....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me ha dado el resultado 153 y me han sobrado 10 minutos, no esta nada mal. je je&#8230;..este test es muy facil haber si pones otro mas dificil&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ro02</title>
		<link>http://gndx.org/2008/08/test-de-inteligencia/comment-page-1/#comment-11881</link>
		<dc:creator>ro02</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 01:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=297#comment-11881</guid>
		<description>tengo 16 años y me salio 150 pero los test de iq son mas complicados y contienen otro tipo de pruevas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo 16 años y me salio 150 pero los test de iq son mas complicados y contienen otro tipo de pruevas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>http://gndx.org/2008/08/test-de-inteligencia/comment-page-1/#comment-8274</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=297#comment-8274</guid>
		<description>saque 120!
ta bn!
las ultimas no las entendii!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saque 120!<br />
ta bn!<br />
las ultimas no las entendii!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: max</title>
		<link>http://gndx.org/2008/08/test-de-inteligencia/comment-page-1/#comment-7988</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 15:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=297#comment-7988</guid>
		<description>x lo q veo yo fui el super mas bajo yo saq 80 y solo lo hizq en menos d un minuto todo lo hize a lo loko no entinedo eso es solo fiuras creo q para ser inteligente no debes saber solo d figuras debes tener alo d matematicas ciencias y mas no solo d eso no se nisiquiera como se juega en q consiste xq odio leer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x lo q veo yo fui el super mas bajo yo saq 80 y solo lo hizq en menos d un minuto todo lo hize a lo loko no entinedo eso es solo fiuras creo q para ser inteligente no debes saber solo d figuras debes tener alo d matematicas ciencias y mas no solo d eso no se nisiquiera como se juega en q consiste xq odio leer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ? GnDx</title>
		<link>http://gndx.org/2008/08/test-de-inteligencia/comment-page-1/#comment-7367</link>
		<dc:creator>? GnDx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=297#comment-7367</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Articulo Aleatorio: Test de Inteligencia http://tinyurl.com/yled8cy&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Articulo Aleatorio: Test de Inteligencia <a href="http://tinyurl.com/yled8cy" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yled8cy</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel</title>
		<link>http://gndx.org/2008/08/test-de-inteligencia/comment-page-1/#comment-5447</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 02:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=297#comment-5447</guid>
		<description>obtuve 157.. y a medio gas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obtuve 157.. y a medio gas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: omar hernandez</title>
		<link>http://gndx.org/2008/08/test-de-inteligencia/comment-page-1/#comment-5120</link>
		<dc:creator>omar hernandez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 22:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=297#comment-5120</guid>
		<description>pues la verdad estubo complicado pero creo que me dio resultado mi CI fue de 152  pues estoy orgulloso y espero de fruto algun dia despues de terminar la preparatoria a tengo 17 años</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues la verdad estubo complicado pero creo que me dio resultado mi CI fue de 152  pues estoy orgulloso y espero de fruto algun dia despues de terminar la preparatoria a tengo 17 años</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iDanny</title>
		<link>http://gndx.org/2008/08/test-de-inteligencia/comment-page-1/#comment-4937</link>
		<dc:creator>iDanny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 00:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=297#comment-4937</guid>
		<description>a mi me dio 110</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi me dio 110</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/11 queries in 0.028 seconds using disk: basic
Object Caching 296/297 objects using disk: basic

Served from: gndx.org @ 2012-05-23 15:58:34 -->
