<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GnDx &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://gndx.org/category/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gndx.org</link>
	<description>Gnu/linux, Mac OS X &#38; Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>App Center nueva tienda online de Facebook para dispositivos móviles</title>
		<link>http://gndx.org/2012/05/app-center-nueva-tienda-online-de-facebook-para-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/05/app-center-nueva-tienda-online-de-facebook-para-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[MiniNoticias]]></category>
		<category><![CDATA[app center para facebook]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[appcenter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[App Center es la nueva tienda de aplicaciones para dispositivos móviles que ha lanzado Facebook. En esta nueva tienda online Facebook venderá app y prodremos acceder a él a través de la web, o mediante terminales como iOS o Android. Lo que Facebook pretende con esta web es aumentar las app móviles que usan la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>App Center</strong> es la nueva tienda de aplicaciones para dispositivos móviles que ha lanzado <strong>Facebook</strong>. En esta nueva tienda online Facebook venderá app y prodremos acceder a él a través de la web, o mediante terminales como <strong>iOS o Android</strong>. Lo que Facebook pretende con esta web es aumentar las app móviles que usan la red social Facebook.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter" src="http://i1246.photobucket.com/albums/gg619/Giiowoods/El-nuevo-centro-de-aplicaciones-de-Facebook-1.jpg" alt="" width="500" height="415" /></p>
<p style="text-align: justify">La mayoría de las app que encontramos de momento, son aquellas que tienen mayor éxito en la red social de Facebook, como servicios de música y juegos sociales. Algunas de estas app son <strong>Draw Something, Pinterest, Spotify o Viddi</strong> son muy conocidas para <strong>Android y iOS</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Su uso también será sencillo, ya que el usuario que se conecte desde su terminal móvil, podrá navegar por las app compatibles con su dispositivo; una vez que elija alguna de ellas para ser instalada, la web lo enviará a la <strong>App Store  si es iOS</strong> o a <strong>Google Play si es de Android</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/05/app-center-nueva-tienda-online-de-facebook-para-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draw something para iOS y Android</title>
		<link>http://gndx.org/2012/04/draw-something-para-ios-y-android/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/04/draw-something-para-ios-y-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[descargar Draw something para iOS y Android]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5125</guid>
		<description><![CDATA[Esta interesante App Draw Something esta disponible para iOS y Android la cual es una de las mas populares  ya que te permite dibujar palabras y que tus amigos las adivinen. Como verán esta app esta muy divertida, ya no te aburriras y pasarás horas y horas de diversión con tus amigos, esta increible app [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Esta interesante App <strong>Draw Something</strong> esta disponible para <strong>iOS y Android</strong> la cual es una de las mas populares  ya que te permite dibujar palabras y que tus amigos las adivinen.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i1246.photobucket.com/albums/gg619/Giiowoods/dd.jpg" alt="" width="423" height="207" /></p>
<p style="text-align: justify">Como verán esta app esta muy divertida, ya no te aburriras y pasarás horas y horas de diversión con tus amigos, esta increible app ha recibido el día de hoy una actualización despues de que <strong>OMGPOP fuera comprada por Zynga</strong>. En esta actualización se podrán hacer comentarios respectivamente, podrás guardar tus dibujos y sobre todo compartirlos con las redes sociales.</p>
<div>
<p style="text-align: justify">Otra de las nuevas actualizaciones que cuenta esta app <strong>Draw Something</strong> es que te permitirá deshacer por completo la ultima linea que hayas hecho además de que podrás actualizar la lista de juegos que tienes pendientes.</p>
<p style="text-align: justify">Lo mejor es que la actualización es para ambos tanto <strong>iOS como Android</strong>, seguramente tu tuviste muchos dibujos que fueron geniales o te gustaron muchísimo y quisiste guardarlos o compartirlos con tus amigos pero solamente lo podías hacer tomando una imagen de la pantalla desde tu dispositivo móvil.  Lo mas genial es que ahora con la actualización lo podrás hacer desde la aplicación y compartir tus creaciones en las redes sociales mas populares como son <strong>Facebook y Twitter. </strong></p>
<p><img class="aligncenter" style="text-align: center" src="http://i1246.photobucket.com/albums/gg619/Giiowoods/a.jpg" alt="" width="408" height="240" /></p>
<p style="text-align: justify">Si aún no tienes esta app recuerda que puedes descargarla desde <strong>Google Play</strong> si tu dispositivo cuenta con <strong>Android</strong> o si no desde<strong> Mac Store</strong> si tu dispositivo cuenta con<strong> iOS. </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Descargar la aplicación Draw Something para Android gratis:</strong> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omgpop.dstfree" target="_blank">&#8220;Google Play&#8221;</a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Descargar la aplicación Draw Something para iOS gratis:</strong><span style="color: #0000ff"><a href="http://itunes.apple.com/mx/app/draw-something-free/id488628250?mt=8#" target="_blank"><span style="color: #0000ff"> &#8220;iTunes Apple&#8221;</span></a></span></p>
<p style="text-align: justify">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/04/draw-something-para-ios-y-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En China Apple es derrotado por Android</title>
		<link>http://gndx.org/2012/04/en-china-apple-es-derrotado-por-android/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/04/en-china-apple-es-derrotado-por-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[zte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5106</guid>
		<description><![CDATA[En China, el Sistema Operativo Android logró convertirse en la plataforma mas vendida durante el 2011; siendo así que superó a su rival mas fuerte, el iPhone de Apple. Que sin duda Apple ocupa el segundo lugar en ventas en dicho país. El gran crecimiento que ha tenido Android llega en el mejor momento puesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">En <strong>China</strong>, el Sistema Operativo <strong>Android</strong> logró convertirse en la plataforma mas vendida durante el 2011; siendo así que superó a su rival mas fuerte, el iPhone de Apple. Que sin duda Apple ocupa el segundo lugar en ventas en dicho país. El gran crecimiento que ha tenido Android llega en el mejor momento puesto que los smartphones empiezan a bajar de precio en China, gracias a  modelos creados por <strong>&#8220;Zte y Huawei&#8221;</strong> que estan hasta ahora teniendo una gran aceptación en el mercado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://gndx.org/wp-content/uploads/2012/04/appl.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5107" src="http://gndx.org/wp-content/uploads/2012/04/appl.jpg" alt="" width="284" height="177" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">Se dice que el gran crecimiento que ha tenido este increible sistema operativo Android de los Smartphones ha sido impulsado por el fracaso que tuvo la compañía Finlandesa <strong>&#8220;Nokia&#8221;</strong> y sus sistema operativo <strong>Symbian</strong>. Siendo que a pesar de que esa marca hace años ocupaba el primer lugar en venta de telefonía móvil Nokia tuvo un descenso en el mercado de mas de la mitad de los usuarios, ocupando el 18.7% a finales del año 2011 en <strong>China.</strong></p>
<p style="text-align: justify">La compañía <strong>Finlandesa Nokia</strong> ahora tiene una nueva estrategia disponer del sistema operativo <strong>Windows Phone</strong> en sus dispositivos móviles; ahora solo queda esperar a ver que recepción tiene en el mercado.</p>
<p style="text-align: justify">De esta manera<strong> Apple</strong> afirmó que en <strong>China</strong> tiene 988 millones de usuarios con telefonos moviles, por lo que continúa siendo un mercado muy importante para la compañía y prometen trabajar duro para retomar ese liderazgo que siempre han tenido.</p>
<p style="text-align: justify">Por el momento el sistema operativo <strong>Android</strong> ha tomado la delantera en <strong>China</strong>, pero hay que tomar en cuenta que es el país con más consumo de smarthphones en todo el mundo, así que recuerden las cosas cambian en un abrir y cerrar de ojos podría subir Apple nuevamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/04/en-china-apple-es-derrotado-por-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horoscope para Android</title>
		<link>http://gndx.org/2012/03/horoscope-para-android/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/03/horoscope-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[horoscope para android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[Horoscope para Android es una de las aplicaciones mas reconocidas de su género en Android Market(Google play).  Con horoscope comprueba comodamente en tu dispositivo Android las predicciones para tu signo zodiacal de acuerdo con el horoscopo diario. Los textos se actualizan diario para que accedas a toda su información en cualquier momento. ¿Que esperas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Horoscope para Android</strong> es una de las aplicaciones mas reconocidas de su género en <strong>Android Market(Google play). </strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i1246.photobucket.com/albums/gg619/Giiowoods/horoscop.jpg" alt="" width="564" height="276" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con horoscope comprueba comodamente en tu dispositivo <strong>Android</strong> las predicciones para tu signo zodiacal de acuerdo con el horoscopo diario. Los textos se actualizan diario para que accedas a toda su información en cualquier momento.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Que esperas de los astros? ¿Quieres saber sobre el amor, trabajo?</p>
<p style="text-align: justify;">Descargate ya! esta aplicacion y consulta ahora mismo tu horoscopo completo. Del dia de hoy, mañana y de todo el mes; los astrologos mas competentes han realizado en tiempo real y estan actualizandose constantemente para que tu puedas checar tu horoscopo diariamente.</p>
<p><strong>Descargar Horoscope para Android gratis en:</strong> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.telemaque.horoscope" target="_blank">Android Market</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/03/horoscope-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endomondo Sports Tracker para Android</title>
		<link>http://gndx.org/2012/03/endomondo-sports-tracker-para-android/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/03/endomondo-sports-tracker-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 06:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[android market google play]]></category>
		<category><![CDATA[Endomondo Sports Tracker Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5042</guid>
		<description><![CDATA[Endomondo Sports Tracker es una aplicación gratis para dispositivo móvil Android que incorporan GPS. Con esta aplicación podrás hacer un seguimiento de tus entrenamientos, rutas, tiempos, etc. Endomondo te proporciona estadísticas de tus circuitos e incluso visualizarlos con toda la comodidad desde la web. Esta aplicación es gratis y esta disponible para la mayoría de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Endomondo Sports Tracker</strong> es una aplicación gratis para dispositivo móvil <strong>Android</strong> que incorporan <strong>GPS</strong>. Con esta aplicación podrás hacer un seguimiento de tus entrenamientos, rutas, tiempos, etc. Endomondo te proporciona estadísticas de tus circuitos e incluso visualizarlos con toda la comodidad desde la web.</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://lh3.ggpht.com/AxeXZh4PcXSK9DjNDdCWWwSMvur8gwnRAORbCecjwIiZokIhSgoHdRPlnfZcEGBdJS0h=w705" alt="Endomondo Sports Tracker" /></p>
<p style="text-align: justify">Esta aplicación es gratis y esta disponible para la mayoría de los dispositivos móviles como: <strong>Nokia, HTC, iPhone, BlackBerry, Samsung, Sony Ericsson, LG, HP, Eten y Palm. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Además de que está disponible en Español cuenta con un soporte para relojes y terminales <strong>Garmin</strong>, lo cual tiene mas posibilidades de ser mejor aplicacion.</p>
<p style="text-align: justify">Además en la pagina de <strong>Endomondo</strong> encuentras mas información sobre esta aplicación por si necesitas ayuda, en cuanto a las configuraciones o alguna de sus funciones.</p>
<p><strong>Descargar Endomondo Sports Tracker para Android gratis:</strong> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.endomondo.android" target="_blank">Android Market</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/03/endomondo-sports-tracker-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Terminal Emulator: (apk)</title>
		<link>http://gndx.org/2012/03/android-terminal-emulator-apk/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/03/android-terminal-emulator-apk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 05:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[android emulador terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[android terminal emulator]]></category>
		<category><![CDATA[apk]]></category>
		<category><![CDATA[apk android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion gratis emulador android]]></category>
		<category><![CDATA[descarga gratis android emulator terminal]]></category>
		<category><![CDATA[linux android emulator terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5039</guid>
		<description><![CDATA[Android Terminal Emulator es una terminal Linux para Geeks. ¡Claro! Si eres un fanático del Sistema Operativo Linux esta App te permite emular una terminal de linux en tu dispositivo Android. Con Android Terminal Emulator te permitirá acceder a la línea de comandos Shell de Linux.  Y esto es posible porque Android está basado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Android Terminal Emulator</strong> es una terminal <strong>Linux</strong> para Geeks. ¡Claro! Si eres un fanático del Sistema Operativo Linux esta App te permite emular una terminal de linux en tu dispositivo Android. Con Android Terminal Emulator te permitirá acceder a la línea de comandos Shell de Linux.  Y esto es posible porque Android está basado en este sistema operativo.</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQKrYSIWFAZ-SI36oDmSmHl9vZ6HxdPoOrkASiPxwJrjAjY0MR5Vg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Configura tu Android para que se parezca a Linux</strong></p>
<p style="text-align: justify">La <strong>App</strong> es de mucha utilidad para realizar algunas configuraciones o modificaciones avanzadas en tu dispositivo <strong>Android</strong>, podrás cambiar privilegios de administrador, modificar directivas entre otras cosas interesantes.</p>
<p style="text-align: justify"> Las sintaxis de los comandos básicos son iguales a los de cualquier distribución de Linux para escritorio. Por ejemplo para que puedas listar los directorios de una carpeta, el comando que tienes que escribir es<strong> &#8220;ls&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Sin duda <strong>Android Terminal Emulator</strong> la disfrutarán mucho las  personas que gusten del ambiente geek y no gusten de las interfaces gráficas. La mayoría de las cosas que puedes hacer desde la interfaz gráfica de <strong>Android</strong> las podrás hacer desde el emulador de terminal.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Características de Android Terminal Emulator</strong></p>
<p style="text-align: justify">En la versión de <strong>Android 2.3</strong> podrás ver el historial de los comandos que escribas en la Shell.</p>
<p style="text-align: justify">Con esta App también podrás personalizar los colores de la terminal. Además <strong>Android Terminal Emulator</strong> te permitirá acceder al directorio /SDCARD y ver todos tus archivos de tu tarjeta de memoria SD.</p>
<p style="text-align: justify">Una gran ventaja de esta aplicación es que no consume recursos y ocupa tan solo 74 kb en memoria.</p>
<p style="text-align: justify">Recuerda que esta <strong>App</strong> es principalmente para personas con conocimientos de Linux y un nivel de conocimientos en el sistema medio, ya que cualquier mal uso de la terminal podría dañar tu <strong>Android</strong>.</p>
<p><strong>Descargar Android Terminal Emulator gratis:</strong> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=jackpal.androidterm" target="_blank">Android Market</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/03/android-terminal-emulator-apk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy III posiblemente llegará en mayo 2012</title>
		<link>http://gndx.org/2012/03/samsung-galaxy-iii-posiblemente-llegara-en-mayo-2012/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/03/samsung-galaxy-iii-posiblemente-llegara-en-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 05:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[el nuevo ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[el nuevo samsung galaxy III]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy II]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy III]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy III android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[smarthphone samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smarthphone samsung galaxy android]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día ya estamos acostumbrados de cuando llegaran los nuevos smarthphones. No podía ser diferente con el estreno mas esperado del 2012 del smarthphone Samsung Galaxy III. El que promete revolucionar de nuevo las listas de ventas y estar presente en los deseos de la gran mayoría de usuarios de teléfonos inteligentes. La fecha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hoy en día ya estamos acostumbrados de cuando llegaran los nuevos smarthphones. No podía ser diferente con el estreno mas esperado del 2012 del smarthphone <strong>Samsung Galaxy III</strong>. El que promete revolucionar de nuevo las listas de ventas y estar presente en los deseos de la gran mayoría de usuarios de teléfonos inteligentes.</p>
<p style="text-align: justify">La fecha esperada es Abril o Mayo; son los meses mas votados para que <strong>Samsung</strong> lance su nuevo Smarthphone. Aunque todos opinan que el mes mas esperado para dicho acontecimiento sea en Mayo. De modo que Samsung podría estar esperando a que se lance primero<strong> iPad 3</strong>, de modo que su lanzamiento eclipse a (o no sea eclipsado por) el nuevo producto de <strong>Apple</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTPBAkezkjGRRmRD0DAvOCJyZV71mo4Snmcrd7lE4fMYqwI5g70" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify">De cualquier manera, <strong>Samsung</strong> ha confirmado que aún no anunciará de manera oficial la fecha exacta y que en el momento en que lo haga, <strong>Twitter</strong> será el medio elegido para hacer llegar la noticia a todo el mundo. Ya no hacen falta grandes ruedas de prensa ni comunicados, un mensaje de menos de 160 carácteres en una red social es capaz de anunciar una gran noticia y dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos.</p>
<p style="text-align: justify">El éxito cosechado por <strong>Samsung Galaxy S</strong> primero, y <strong>Samsung Galaxy S II</strong> después, son avales suficientes para apostar por el nuevo triunfo de <strong>Samsung Galaxy S III.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/03/samsung-galaxy-iii-posiblemente-llegara-en-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo portal de Google Play</title>
		<link>http://gndx.org/2012/03/el-nuevo-portal-de-google-play/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/03/el-nuevo-portal-de-google-play/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 05:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[MiniNoticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[android market google play]]></category>
		<category><![CDATA[android market vs google play]]></category>
		<category><![CDATA[android market y google play]]></category>
		<category><![CDATA[books google play]]></category>
		<category><![CDATA[descargas de juegos google play]]></category>
		<category><![CDATA[descargas de musica google play]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[google play android]]></category>
		<category><![CDATA[google video]]></category>
		<category><![CDATA[musica google play]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos google play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo portal ha surgido como una idea para unificar todos los servicios que tiene google, entre los que se encuentra el Google Video, Music, Books y Android Market, dándose a conocer como una nueva plataforma unificada llamada &#8220;Google Play&#8221;. La forma de comprar música, aplicaciones y/o juegos a través de la página web, smarthphone o tablet no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Un nuevo portal ha surgido como una idea para unificar todos los servicios que tiene google, entre los que se encuentra el <strong>Google Video, Music, Books y Android Market</strong>, dándose a conocer como una nueva plataforma unificada llamada &#8220;<strong>Google Play&#8221;</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img.androidsis.com/wp-content/uploads/google-play.jpg" alt="google play Adiós Android Market, hola Google Play" /></p>
<p style="text-align: justify">La forma de comprar música, aplicaciones y/o juegos a través de la página web, smarthphone o tablet no va a cambiar, en lugar de haber varios servicios para cada contenido tendrá un solo lugar para varios servicios, todo disponible a través de <strong>Google Play</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Los usuarios con una versión de Android 2.2 o mas que tengan una versión antigua del <strong>Android Market</strong>, recibiremos la nueva versión de <strong>Google Play</strong> muy pronto, mientras que los servicios de Music, Vídeos y Books se han actualizado para este nuevo portal.</p>
<p style="text-align: justify">Ciertamente no habrá ninguna diferencia a la hora de comprar aplicaciones e instalarlas en nuestra tablet o smartphone desde la web, el sistema será el mismo, así que sólo veremos un cambio de imagen y nombre, que desde aquí opino que no es muy acertado llamar a un portal de música, vídeos, juegos y aplicaciones  <strong>&#8220;Google Play&#8221;. </strong>Pero lo más importante es el contenido, no el nombre en sí.</p>
<p><strong>Enlace de</strong> <a href="https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_2012_03_06_AppsFavorites?feature=banner" target="_blank">&#8220;Google Play&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/03/el-nuevo-portal-de-google-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/40 queries in 0.032 seconds using disk: basic
Object Caching 668/807 objects using disk: basic

Served from: gndx.org @ 2012-05-25 05:27:07 -->
