<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GnDx &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://gndx.org/category/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gndx.org</link>
	<description>Gnu/linux, Mac OS X &#38; Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>App Center nueva tienda online de Facebook para dispositivos móviles</title>
		<link>http://gndx.org/2012/05/app-center-nueva-tienda-online-de-facebook-para-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/05/app-center-nueva-tienda-online-de-facebook-para-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[MiniNoticias]]></category>
		<category><![CDATA[app center para facebook]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[appcenter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[App Center es la nueva tienda de aplicaciones para dispositivos móviles que ha lanzado Facebook. En esta nueva tienda online Facebook venderá app y prodremos acceder a él a través de la web, o mediante terminales como iOS o Android. Lo que Facebook pretende con esta web es aumentar las app móviles que usan la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>App Center</strong> es la nueva tienda de aplicaciones para dispositivos móviles que ha lanzado <strong>Facebook</strong>. En esta nueva tienda online Facebook venderá app y prodremos acceder a él a través de la web, o mediante terminales como <strong>iOS o Android</strong>. Lo que Facebook pretende con esta web es aumentar las app móviles que usan la red social Facebook.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter" src="http://i1246.photobucket.com/albums/gg619/Giiowoods/El-nuevo-centro-de-aplicaciones-de-Facebook-1.jpg" alt="" width="500" height="415" /></p>
<p style="text-align: justify">La mayoría de las app que encontramos de momento, son aquellas que tienen mayor éxito en la red social de Facebook, como servicios de música y juegos sociales. Algunas de estas app son <strong>Draw Something, Pinterest, Spotify o Viddi</strong> son muy conocidas para <strong>Android y iOS</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Su uso también será sencillo, ya que el usuario que se conecte desde su terminal móvil, podrá navegar por las app compatibles con su dispositivo; una vez que elija alguna de ellas para ser instalada, la web lo enviará a la <strong>App Store  si es iOS</strong> o a <strong>Google Play si es de Android</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/05/app-center-nueva-tienda-online-de-facebook-para-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo concepto del iPhone 5</title>
		<link>http://gndx.org/2012/05/el-nuevo-concepto-del-iphone-5/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/05/el-nuevo-concepto-del-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 04:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo concepto del iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5143</guid>
		<description><![CDATA[Posiblemente el iPhone 5 se presente en el mes de Junio. Se rumora que su nuevo material sera de cristal y metal el cual Apple podría estar utilizando en sus prototipos para su nuevo Smarthphone &#8220;LiquidMetal&#8221;. &#160; &#160; Por otra parte Apple ya obtuvo la licencia para utilizar el nuevo material Liquidmetal y lo mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Posiblemente el <strong>iPhone 5</strong> se presente en el mes de Junio. Se rumora que su nuevo material sera de cristal y metal el cual Apple podría estar utilizando en sus prototipos para su nuevo Smarthphone <strong>&#8220;LiquidMetal&#8221;</strong>.</p>
<p><a href="http://gndx.org/wp-content/uploads/2012/05/4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5144" src="http://gndx.org/wp-content/uploads/2012/05/4.jpg" alt="" width="459" height="265" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">Por otra parte <strong>Apple</strong> ya obtuvo la licencia para utilizar el nuevo material Liquidmetal y lo mejor de todo será utilizarlo en sus dispositivos.</p>
<p style="text-align: justify">Con el nuevo material Liquidmetal permitirá un<strong> iPhone</strong> con pantalla de 4.5 pulgadas, desprendiendose si es necesario del botón Home, y con un grosor de 8 milimetros (contra los 9.3 milímetros del iPhone 4S). Lo que se podría incorporar es un botón Home Virtual para aquellos que quisieran lo activaran desde el menú. Además que el conector de los auricolares ya no estará de forma lateral si no en forma central.</p>
<p style="text-align: justify">Así como también, el <strong>iPhone 5</strong> incorporaría un nuevo chip A6, pues la ptencia del procesador A5X del nuevo iPad se dedica sobre todo al aumento de resolución de la retina display, pero no aporta gran cosa en un iPhone.</p>
<p style="text-align: justify">¿Crees que el próximo smarthphone de <strong>Apple</strong> se parecerá a este, o seguirán como el<strong> iPhone 4s</strong>? ¿Acaso te gusta este nuevo diseño?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/05/el-nuevo-concepto-del-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draw something para iOS y Android</title>
		<link>http://gndx.org/2012/04/draw-something-para-ios-y-android/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/04/draw-something-para-ios-y-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[descargar Draw something para iOS y Android]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5125</guid>
		<description><![CDATA[Esta interesante App Draw Something esta disponible para iOS y Android la cual es una de las mas populares  ya que te permite dibujar palabras y que tus amigos las adivinen. Como verán esta app esta muy divertida, ya no te aburriras y pasarás horas y horas de diversión con tus amigos, esta increible app [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Esta interesante App <strong>Draw Something</strong> esta disponible para <strong>iOS y Android</strong> la cual es una de las mas populares  ya que te permite dibujar palabras y que tus amigos las adivinen.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i1246.photobucket.com/albums/gg619/Giiowoods/dd.jpg" alt="" width="423" height="207" /></p>
<p style="text-align: justify">Como verán esta app esta muy divertida, ya no te aburriras y pasarás horas y horas de diversión con tus amigos, esta increible app ha recibido el día de hoy una actualización despues de que <strong>OMGPOP fuera comprada por Zynga</strong>. En esta actualización se podrán hacer comentarios respectivamente, podrás guardar tus dibujos y sobre todo compartirlos con las redes sociales.</p>
<div>
<p style="text-align: justify">Otra de las nuevas actualizaciones que cuenta esta app <strong>Draw Something</strong> es que te permitirá deshacer por completo la ultima linea que hayas hecho además de que podrás actualizar la lista de juegos que tienes pendientes.</p>
<p style="text-align: justify">Lo mejor es que la actualización es para ambos tanto <strong>iOS como Android</strong>, seguramente tu tuviste muchos dibujos que fueron geniales o te gustaron muchísimo y quisiste guardarlos o compartirlos con tus amigos pero solamente lo podías hacer tomando una imagen de la pantalla desde tu dispositivo móvil.  Lo mas genial es que ahora con la actualización lo podrás hacer desde la aplicación y compartir tus creaciones en las redes sociales mas populares como son <strong>Facebook y Twitter. </strong></p>
<p><img class="aligncenter" style="text-align: center" src="http://i1246.photobucket.com/albums/gg619/Giiowoods/a.jpg" alt="" width="408" height="240" /></p>
<p style="text-align: justify">Si aún no tienes esta app recuerda que puedes descargarla desde <strong>Google Play</strong> si tu dispositivo cuenta con <strong>Android</strong> o si no desde<strong> Mac Store</strong> si tu dispositivo cuenta con<strong> iOS. </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Descargar la aplicación Draw Something para Android gratis:</strong> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omgpop.dstfree" target="_blank">&#8220;Google Play&#8221;</a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Descargar la aplicación Draw Something para iOS gratis:</strong><span style="color: #0000ff"><a href="http://itunes.apple.com/mx/app/draw-something-free/id488628250?mt=8#" target="_blank"><span style="color: #0000ff"> &#8220;iTunes Apple&#8221;</span></a></span></p>
<p style="text-align: justify">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/04/draw-something-para-ios-y-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En China Apple es derrotado por Android</title>
		<link>http://gndx.org/2012/04/en-china-apple-es-derrotado-por-android/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/04/en-china-apple-es-derrotado-por-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[zte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5106</guid>
		<description><![CDATA[En China, el Sistema Operativo Android logró convertirse en la plataforma mas vendida durante el 2011; siendo así que superó a su rival mas fuerte, el iPhone de Apple. Que sin duda Apple ocupa el segundo lugar en ventas en dicho país. El gran crecimiento que ha tenido Android llega en el mejor momento puesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">En <strong>China</strong>, el Sistema Operativo <strong>Android</strong> logró convertirse en la plataforma mas vendida durante el 2011; siendo así que superó a su rival mas fuerte, el iPhone de Apple. Que sin duda Apple ocupa el segundo lugar en ventas en dicho país. El gran crecimiento que ha tenido Android llega en el mejor momento puesto que los smartphones empiezan a bajar de precio en China, gracias a  modelos creados por <strong>&#8220;Zte y Huawei&#8221;</strong> que estan hasta ahora teniendo una gran aceptación en el mercado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://gndx.org/wp-content/uploads/2012/04/appl.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5107" src="http://gndx.org/wp-content/uploads/2012/04/appl.jpg" alt="" width="284" height="177" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">Se dice que el gran crecimiento que ha tenido este increible sistema operativo Android de los Smartphones ha sido impulsado por el fracaso que tuvo la compañía Finlandesa <strong>&#8220;Nokia&#8221;</strong> y sus sistema operativo <strong>Symbian</strong>. Siendo que a pesar de que esa marca hace años ocupaba el primer lugar en venta de telefonía móvil Nokia tuvo un descenso en el mercado de mas de la mitad de los usuarios, ocupando el 18.7% a finales del año 2011 en <strong>China.</strong></p>
<p style="text-align: justify">La compañía <strong>Finlandesa Nokia</strong> ahora tiene una nueva estrategia disponer del sistema operativo <strong>Windows Phone</strong> en sus dispositivos móviles; ahora solo queda esperar a ver que recepción tiene en el mercado.</p>
<p style="text-align: justify">De esta manera<strong> Apple</strong> afirmó que en <strong>China</strong> tiene 988 millones de usuarios con telefonos moviles, por lo que continúa siendo un mercado muy importante para la compañía y prometen trabajar duro para retomar ese liderazgo que siempre han tenido.</p>
<p style="text-align: justify">Por el momento el sistema operativo <strong>Android</strong> ha tomado la delantera en <strong>China</strong>, pero hay que tomar en cuenta que es el país con más consumo de smarthphones en todo el mundo, así que recuerden las cosas cambian en un abrir y cerrar de ojos podría subir Apple nuevamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/04/en-china-apple-es-derrotado-por-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla tu Mac usando gestos con la Webcam</title>
		<link>http://gndx.org/2012/04/controla-tu-mac-usando-gestos-con-la-webcam/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/04/controla-tu-mac-usando-gestos-con-la-webcam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[controla tu mac]]></category>
		<category><![CDATA[controla tu mac con gestos]]></category>
		<category><![CDATA[flutter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5086</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente has visto como ha tenido exito el Kinect ahora también los usuarios de Mac podrán hacer algo similar usando la Webcam de sus equipos y con una aplicación gratuita llamada Flutter. Esta aplicación usada para nuestra Mac no necesita ningún accesorio aparte y de momento es compatible con dos programas como son: iTunes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Seguramente has visto como ha tenido exito el <strong>Kinect</strong> ahora también los usuarios de <strong>Mac</strong> podrán hacer algo similar usando la <strong>Webcam</strong> de sus equipos y con una aplicación gratuita llamada <strong>Flutter.</strong></p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://gndx.org/wp-content/uploads/2012/04/flutter.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5087" src="http://gndx.org/wp-content/uploads/2012/04/flutter-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Esta aplicación usada para nuestra <strong>Mac</strong> no necesita ningún accesorio aparte y de momento es compatible con dos programas como son:<strong> iTunes y Spotify</strong>. Con esta aplicación Flutter puedes controlar la reproducción de música o películas haciendo gestos con las manos hacia la cámara iSight de las Mac.</p>
<p style="text-align: justify">Esta aplicación aún esta todavía en fase Alfa, pero aún así funciona bien a una distancia razonable. De echo puedes encontrar la aplicación Flutter en la <strong>Mac Apps Store</strong> o descargarla desde el sitio de la compañía.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/04/controla-tu-mac-usando-gestos-con-la-webcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funda para tu iPod Nano la mas original</title>
		<link>http://gndx.org/2012/04/funda-para-tu-ipod-nano-la-mas-original/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/04/funda-para-tu-ipod-nano-la-mas-original/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[GnDx]]></category>
		<category><![CDATA[Funda para tu iPod Nano]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de las fundas para los productos de Apple estan hechas para iPhones, iPads y Macbooks; pero nadie piensa en que mucha gente tiene su pequeño iPod Nano. ¿Acaso se han preguntado que merece un poco de protección del maltrato? La verdad faltan fundas para el iPod Nano como dije anteriormente hay mas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de las fundas para los productos de <strong>Apple</strong> estan hechas para <strong>iPhones, iPads y Macbooks</strong>; pero nadie piensa en que mucha gente tiene su pequeño <strong>iPod Nano</strong>.</p>
<p><a href="http://gndx.org/wp-content/uploads/2012/04/tuki1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5081" src="http://gndx.org/wp-content/uploads/2012/04/tuki1-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a></p>
<p>¿Acaso se han preguntado que merece un poco de protección del maltrato?</p>
<p>La verdad faltan fundas para el iPod Nano como dije anteriormente hay mas para iPhones, iPads o Macbooks así que los chicos de Pad &amp; Quill se dieron cuenta de eso entonces se pusieron a trabajar en su nueva Littlest Black Book, para la nueva funda para el iPod Nano. Lo mas</p>
<p>Los chicos de <strong>Pad &amp; Quill</strong> se dieron cuenta de la falta de fundas para Nano y se pusieron a trabajar en su nueva <strong>Littlest Black Book</strong>, la nueva funda para iPod Nano. Donde estés usando tu Nano parecerá que estás leyendo el libro más pequeño del mundo.</p>
<p>Todavía no es un proyecto en producción pero en Kickstarter reciben tu dinero para fondear el proyecto y que algún día cercano sea realidad. Con $54 USD (envío incluido) puedes ser dueño de tu propio “micro-libro” para proteger tu iPod.</p>
<p>¿Te parece una buena idea?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/04/funda-para-tu-ipod-nano-la-mas-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy III posiblemente llegará en mayo 2012</title>
		<link>http://gndx.org/2012/03/samsung-galaxy-iii-posiblemente-llegara-en-mayo-2012/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/03/samsung-galaxy-iii-posiblemente-llegara-en-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 05:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[el nuevo ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[el nuevo samsung galaxy III]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy II]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy III]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy III android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[smarthphone samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smarthphone samsung galaxy android]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día ya estamos acostumbrados de cuando llegaran los nuevos smarthphones. No podía ser diferente con el estreno mas esperado del 2012 del smarthphone Samsung Galaxy III. El que promete revolucionar de nuevo las listas de ventas y estar presente en los deseos de la gran mayoría de usuarios de teléfonos inteligentes. La fecha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hoy en día ya estamos acostumbrados de cuando llegaran los nuevos smarthphones. No podía ser diferente con el estreno mas esperado del 2012 del smarthphone <strong>Samsung Galaxy III</strong>. El que promete revolucionar de nuevo las listas de ventas y estar presente en los deseos de la gran mayoría de usuarios de teléfonos inteligentes.</p>
<p style="text-align: justify">La fecha esperada es Abril o Mayo; son los meses mas votados para que <strong>Samsung</strong> lance su nuevo Smarthphone. Aunque todos opinan que el mes mas esperado para dicho acontecimiento sea en Mayo. De modo que Samsung podría estar esperando a que se lance primero<strong> iPad 3</strong>, de modo que su lanzamiento eclipse a (o no sea eclipsado por) el nuevo producto de <strong>Apple</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTPBAkezkjGRRmRD0DAvOCJyZV71mo4Snmcrd7lE4fMYqwI5g70" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify">De cualquier manera, <strong>Samsung</strong> ha confirmado que aún no anunciará de manera oficial la fecha exacta y que en el momento en que lo haga, <strong>Twitter</strong> será el medio elegido para hacer llegar la noticia a todo el mundo. Ya no hacen falta grandes ruedas de prensa ni comunicados, un mensaje de menos de 160 carácteres en una red social es capaz de anunciar una gran noticia y dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos.</p>
<p style="text-align: justify">El éxito cosechado por <strong>Samsung Galaxy S</strong> primero, y <strong>Samsung Galaxy S II</strong> después, son avales suficientes para apostar por el nuevo triunfo de <strong>Samsung Galaxy S III.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/03/samsung-galaxy-iii-posiblemente-llegara-en-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografia &#8220;La vida de Steve Jobs&#8221;.</title>
		<link>http://gndx.org/2011/10/infografia-la-vida-de-steve-jobs/</link>
		<comments>http://gndx.org/2011/10/infografia-la-vida-de-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GnDx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Genios]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[Para resumir la vida de Steve Jobs y sus grandes logros, la agencia Neo Labels y para la fundación Telefonica han desarrollado la siguiente infografia con los datos mas interesantes de la vida de Steve Jobs. Para apreciar mejor la infografia visita: stevejobs.neolabels.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para resumir <strong>la vida de Steve Jobs</strong> y sus grandes logros, la agencia Neo Labels y para la fundación Telefonica han desarrollado la siguiente infografia con los datos mas interesantes de la vida de <strong>Steve Jobs</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Infografia Steve Jobs" src="http://i993.photobucket.com/albums/af51/gndx/steve-jobs-infografia.jpg" alt="Infografia Steve Jobs" width="600" height="958" /></p>
<p>Para apreciar mejor la infografia visita: <a href="stevejobs.neolabels.com">stevejobs.neolabels.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2011/10/infografia-la-vida-de-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/40 queries in 0.029 seconds using disk: basic
Object Caching 548/679 objects using disk: basic

Served from: gndx.org @ 2012-05-25 05:42:56 -->
