<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GnDx &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://gndx.org/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gndx.org</link>
	<description>Gnu/linux, Mac OS X &#38; Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>En Google Earth visita al Titanic en 3D</title>
		<link>http://gndx.org/2012/04/en-google-earth-visita-al-titanic-en-3d/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/04/en-google-earth-visita-al-titanic-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[nat geo]]></category>
		<category><![CDATA[national geographic]]></category>
		<category><![CDATA[titanic en 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5122</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente ha habido mucho de que hablar sobre el Titanic ya que en este año se esta recordando el centeario de su hundimiento (1912-2012). Fue el barco mas grande y construido en su época, y el lugar donde se hundio estuvo llendo de misterio hasta que fue descubierto en una zona muy profunda del Atlántico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ultimamente ha habido mucho de que hablar sobre el <strong>Titanic</strong> ya que en este año se esta recordando el centeario de su hundimiento (1912-2012). Fue el barco mas grande y construido en su época, y el lugar donde se hundio estuvo llendo de misterio hasta que fue descubierto en una zona muy profunda del Atlántico de dificil acceso. Pero ya hasta no es necesario ser un buzo profesional para que explores el barco, por lo que en <strong>Google Earth</strong> ya puedes realizar una visita en 3D.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i1246.photobucket.com/albums/gg619/Giiowoods/gg.jpg" alt="" width="284" height="178" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">El <strong>Titanic</strong> es el barco mas famoso de la historia, y no porque se hundió despues de haber chocado con un iceberg si no por su gran tamaño y su fama indestructible aun por Dios, segun las palabras de sus creadores. Para contribuir a esta fama se han hecho muchos documentales sobre este suceso; hasta una película e inclusive libros.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Google</strong> creó una imagen en 3D del Titanic gracias  alas imagenes tomadas por <strong>National Geographic (Nat Geo)</strong> para que los usuarios puedan explorar las diferentes partes del barco, desde la proa hasta la popa. Lo único que tienes que hacer para verlo es escribir <strong>&#8220;Titanic&#8221;</strong> en la caja de busqueda en <strong>Google Earth</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i1246.photobucket.com/albums/gg619/Giiowoods/hytgrh.jpg" alt="" width="285" height="177" /></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Google</strong> creó una <strong>imagen en 3D</strong> del <strong>Titanic</strong> gracias a las imágenes tomadas por National Geographic para que los usuarios puedan explorar las diferentes partes del barco, desde la proa hasta la popa. Lo único que tienes que hacer para verlo es escribir “Titanic” en la caja de búsqueda en Google Earth.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/04/en-google-earth-visita-al-titanic-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baterias para recargar mediante puertos USB</title>
		<link>http://gndx.org/2012/03/baterias-para-recargar-mediante-puertos-usb/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/03/baterias-para-recargar-mediante-puertos-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 01:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Baterias recargables por puerto USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5044</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez te imaginaste unas baterías que se recarguen mediante puertos USB? Como verás, estas baterías son recargables y muy económicas. Estas baterías ya salieron en el mercado Asiático, y Europeo. Esperemos y ya muy pronto! Se esperen en el mercado Americano. Es un gran paso para la ecología principalmente cuidar nuestro planeta. Cada vez, nos sorprende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">¿Alguna vez te imaginaste unas baterías que se recarguen mediante puertos USB? Como verás, estas baterías son recargables y muy económicas.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2011/03/30/continuance.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify">Estas baterías ya salieron en el mercado <strong>Asiático</strong>, y<strong> Europeo</strong>. Esperemos y ya muy pronto! Se esperen en el mercado <strong>Americano</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Es un gran paso para la ecología principalmente cuidar nuestro planeta.</p>
<p style="text-align: justify">Cada vez, nos sorprende mas la tecnología conforme avanza; salen mejores gadgets interesantes e importantes para nuestra vida diaria o simplemente darnos ese lujo! Ojala y esas baterías puedan estar muy pronto en nuestras manos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/03/baterias-para-recargar-mediante-puertos-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución continúa con Jelly Bean Android</title>
		<link>http://gndx.org/2012/03/la-evolucion-continua-con-jelly-bean-android/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/03/la-evolucion-continua-con-jelly-bean-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 04:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[GnDx]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MiniNoticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[android 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion de android]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion de jelly bean]]></category>
		<category><![CDATA[jelly bean]]></category>
		<category><![CDATA[jelly bean android]]></category>
		<category><![CDATA[smarthphone jelly bean]]></category>
		<category><![CDATA[version 5.0 android]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[Jelly Bean la versión 5.0 de Android saldrá a finales del año 2012 y que al parecer trae cambios muy significativos además de mejoras en rapidez de procesamiento y diseño. Al parecer va a venir con un sistema de arranque integrado con el Chrome OS, abriendo la puerta para que el sistema operativo nativo de Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Jelly Bean la versión 5.0 de Android</strong> saldrá a finales del año 2012 y que al parecer trae cambios muy significativos además de mejoras en rapidez de procesamiento y diseño.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://androideity.com/wp-content/uploads/2012/03/MWC-Android-5.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Al parecer va a venir con un sistema de arranque integrado con el <strong>Chrome OS</strong>, abriendo la puerta para que el sistema operativo nativo de Google entre con todos los juguetes a nuestros móviles y pueda llevar a cabo más fácil la integración, como veíamos con Ubuntu, de Chrome OS y <strong>Android</strong> haciendo casi que todo sea un solo sistema, lo cual se ve apoyado en la compra de Motorola por parte de Google puede hacer que esto se haga de una manera más rápida y fácil para los usuarios de Android. Cosa que ya hizo <strong>Windows 8</strong> con su sistema, el cual según ellos, puede correr de manera similar tanto en computadoras, tabletas y Smartphone; así que la competencia se ha puesto interesante entre estos grandes y el único beneficiado serás tu amigo lector, ya que si eres usuario de Android las novedades van a llegar como lluvia en invierno y si eres programador, las puertas de las posibilidades de abren de par en par y de paso ventanas y todo lo demás, porque la competencia siempre le hace muy bien al mercado, todo son buenas noticias.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/03/la-evolucion-continua-con-jelly-bean-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones para Android romper la barrera de 50 MB</title>
		<link>http://gndx.org/2012/03/aplicaciones-para-android-romper-la-barrera-de-50-mb/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/03/aplicaciones-para-android-romper-la-barrera-de-50-mb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 05:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[app android]]></category>
		<category><![CDATA[archivo apk para android]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores para android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[Android app desarrolladores tendrán un mundo mucho más grande para explorar a partir de ahora. El blog de Android Developers ha anunciado que el tamaño máximo de una aplicación Android ya no será de 50 MB, pero 4 GB. Esto abrirá la puerta a aplicaciones que necesitan todos los recursos que puede obtener, como los juegos 3D. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Android app desarrolladores</strong> tendrán un mundo mucho más grande para explorar a partir de ahora. El blog de Android Developers ha anunciado que el tamaño máximo de una aplicación Android ya no será de 50 MB, pero 4 GB. Esto abrirá la puerta a aplicaciones que necesitan todos los recursos que puede obtener, como los juegos 3D.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBuiT-LM8fgmR-xQQj7uoWogVjqvDjH0lZLdqKOVYlRRGZyKZX" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify">El archivo APK de una aplicación todavía se limita a 50 MB, pero ahora hay la posibilidad de añadir dos archivos de expansión que pueden ser de hasta 2 GB cada uno. Estos archivos se celebrará en el <strong>Android Market</strong> , y que se traducirá en un ahorro para los desarrolladores, ya que no tendrá que pagar por el servicio de archivos.</p>
<p style="text-align: justify">El blog tiene algunas buenas noticias para la gente que descarga las aplicaciones, también. Ahora podrá ver el tamaño total de la aplicación antes de comprarla, y la descarga de los archivos de expansión debería iniciarse automáticamente en la mayoría de los dispositivos más recientes. Lo mejor de todo, el marco de reembolso de 15 minutos no se iniciará hasta después de que la descarga finalice. Usted no se pierda algo de su tiempo para considerar si te gusta la aplicación de una descarga larga.</p>
<p><strong>Para mas información aquí en los</strong> <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es" target="_blank">&#8220;Desarrolladores de blog para Android&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/03/aplicaciones-para-android-romper-la-barrera-de-50-mb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android para desarrolladores en Google+</title>
		<link>http://gndx.org/2012/03/android-para-desarrolladores-en-google/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/03/android-para-desarrolladores-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 05:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[GnDx]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[programadores google+]]></category>
		<category><![CDATA[SDKs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5023</guid>
		<description><![CDATA[A finales del mes de enero de 2012, Google presentó su pagina oficial para desarrolladores de Android en Google+ abriendo así un nuevo canal de información para todos los programadores de la plataforma Android. La pagina en la red social se suma al blog ya existente para reforzar el soporte, dar información sobre los materiales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A finales del mes de enero de 2012, <strong>Google</strong> presentó su pagina oficial para <strong>desarrolladores de Android en Google+</strong> abriendo así un nuevo canal de información para todos los programadores de la plataforma Android.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQd3VWSPkT7o0PsVakmmYnHVBGgxpHo3WtJHIWwJqjEWaPR2EO30Q" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify">La pagina en la red social se suma al blog ya existente para reforzar el soporte, dar información sobre los materiales para el desarrollo, herramientas, SDKs, información sobre las API, todo esto utilizando al maximo los recursos que ofrece <strong>Google+</strong>.</p>
<p><strong>Pueden agregar la pagina de desarrolladores de Android de Google+</strong>: <span style="text-decoration: underline"><a href="https://plus.google.com/108967384991768947849/posts" target="_blank">Aquí.</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/03/android-para-desarrolladores-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badoo la red social de Lige</title>
		<link>http://gndx.org/2012/01/badoo-la-red-social-de-lige/</link>
		<comments>http://gndx.org/2012/01/badoo-la-red-social-de-lige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GnDx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[amigos badoo]]></category>
		<category><![CDATA[Badoo]]></category>
		<category><![CDATA[badoo amigos]]></category>
		<category><![CDATA[badoo chicas]]></category>
		<category><![CDATA[badoo chicos]]></category>
		<category><![CDATA[badoo para ligar]]></category>
		<category><![CDATA[buscar pareja badoo]]></category>
		<category><![CDATA[chicas de badoo]]></category>
		<category><![CDATA[conocer gente en badoo]]></category>
		<category><![CDATA[ligar en badoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=5004</guid>
		<description><![CDATA[Una de las redes sociales del momento y que actualmente tiene bastante auge es Badoo.com, una red social enfocada a encontrar amigos o pareja en linea ya sea de tu localidad, país o de cualquier parte del mundo. Actualmente es una de las paginas web mas visitadas del mundo, esta disponible en 16 idiomas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las redes sociales del momento y que actualmente tiene bastante auge es Badoo.com, una red social enfocada a <strong>encontrar amigos</strong> o <strong>pareja en linea</strong> ya sea de tu localidad, país o de cualquier parte del mundo. Actualmente es una de las paginas web mas visitadas del mundo, esta disponible en 16 idiomas y cuenta con usuarios activos de mas de 180 países con los cuales puedes entablar una amistad o buscar pareja.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Badoo Buscar Pareja" src="http://i993.photobucket.com/albums/af51/gndx/badoo-pareja.png" alt="" width="600" height="398" /></p>
<p>Utilizar el servicio de Badoo es muy simple, solo necesitas registrarse en el sitio <strong><a title="Badoo" href="http://www.badoo-badoo.com/">Badoo.com</a></strong>, ya se ligando tu cuenta de Facebook o con otros servicios como Yahoo Mail, tu cuenta de Google o tu correo Hotmail. Una de las mejoras cosas de esta red social es que muy fácil de utilizar ya que solo tienes que llenar tu perfil con tu información y dedicarte a buscar amigos ya sea de tu localidad o de cualquier región.</p>
<p><strong><a title="Badoo" href="http://www.badoo-badoo.com/">Badoo</a></strong> tiene una opción de buscar amigos o pareja en la cual puedes elegir si te interesa una persona o no y luego entablar conversación para conocerse un poco mas y gracias a esta opción es por lo que badoo es la red social para ligues mas popular de internet.</p>
<p><strong>Conocer gente en badoo</strong> o ligar es muy simple tan solo visita: Badoo.com</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2012/01/badoo-la-red-social-de-lige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar Ares Galaxy gratis</title>
		<link>http://gndx.org/2011/10/descargar-ares-galaxy-gratis/</link>
		<comments>http://gndx.org/2011/10/descargar-ares-galaxy-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GnDx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Ares Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=4989</guid>
		<description><![CDATA[Ares Galaxy o mejor conocido como &#8220;ARES&#8221; es un programa P2P creado desde el 2002 y hasta el momento mantiene su popularidad entre los usuarios que comparten contenido como, Audio, video, programas, imágenes e información o cualquier contenido multimedia. La gran aceptación de Ares entre los usuarios se debe a su rapidez y flexibilidad del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ares Galaxy</strong> o mejor conocido como &#8220;<strong>ARES</strong>&#8221; es un programa P2P creado desde el 2002 y hasta el momento mantiene su popularidad entre los usuarios que comparten contenido como, Audio, video, programas, imágenes e información o cualquier contenido multimedia.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="descargar ares gratis" src="http://i993.photobucket.com/albums/af51/gndx/ares-galaxy.png" alt="descargar ares gratis" width="600" height="434" /></p>
<p>La gran aceptación de Ares entre los usuarios se debe a su rapidez y flexibilidad del protocolo con el que trabaja, pues permite múltiples descargas y gran velocidad de descarga, se encuentra disponible de forma gratuita desde el repositorio sourceforce.net.</p>
<p>Actualmente <strong>Ares Galaxy</strong> funciona en Windows y se puede adaptar por medio de Wine a sistemas operativos basados en <strong>GNU/Linux</strong>, se encuentra en español y tiene algunas mejoras interesantes como la compatibilidad con BitTorrent y estaciones de radio.</p>
<p>Para <a title="Descargar Ares Galaxy Gratis" href="http://losprogramasgratis.in/descargar-ares-gratis/">descargar ares gratis</a> necesitamos acceder <span style="color: #0000ff;">aresgalaxy.sourceforge.net</span> y descargar la version mas reciente, su proceso de instalacion es sumamente sencillo y luego de su instalacion podemos iniciar las descargas sin la necesidad de registrarnos o cumplir con algun requisito.</p>
<p>Para mas información <strong>Ares Galaxy</strong> Visita: <a href="http://losprogramasgratis.in/descargar-ares-gratis/">Los Programas gratis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2011/10/descargar-ares-galaxy-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografia &#8220;La vida de Steve Jobs&#8221;.</title>
		<link>http://gndx.org/2011/10/infografia-la-vida-de-steve-jobs/</link>
		<comments>http://gndx.org/2011/10/infografia-la-vida-de-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GnDx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Genios]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gndx.org/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[Para resumir la vida de Steve Jobs y sus grandes logros, la agencia Neo Labels y para la fundación Telefonica han desarrollado la siguiente infografia con los datos mas interesantes de la vida de Steve Jobs. Para apreciar mejor la infografia visita: stevejobs.neolabels.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para resumir <strong>la vida de Steve Jobs</strong> y sus grandes logros, la agencia Neo Labels y para la fundación Telefonica han desarrollado la siguiente infografia con los datos mas interesantes de la vida de <strong>Steve Jobs</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Infografia Steve Jobs" src="http://i993.photobucket.com/albums/af51/gndx/steve-jobs-infografia.jpg" alt="Infografia Steve Jobs" width="600" height="958" /></p>
<p>Para apreciar mejor la infografia visita: <a href="stevejobs.neolabels.com">stevejobs.neolabels.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gndx.org/2011/10/infografia-la-vida-de-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/38 queries in 0.032 seconds using disk: basic
Object Caching 620/753 objects using disk: basic

Served from: gndx.org @ 2012-05-25 06:24:55 -->
